Cov yam ntxwv tseem ceeb
✔Peb lub cav Ametek, rau kev tswj hwm qhov qhib / kaw ntawm nws tus kheej. Xyuas kom meej tias kev ua haujlwm tsis muaj teeb meem thiab ua rau koj muaj peev xwm ua tiav txhua txoj haujlwm nrog kev ntseeg siab.
✔Lub kaw lus ntim khoom tas mus li, yooj yim thiab ceev ceev thauj khoom / tshem tawm. Txuag koj lub sijhawm thiab kev siv zog rau txhua qhov project.
✔Cov ntaub ntawv polyester fiber PTFE coated HEPA lim, tsis tshua muaj kev poob siab, kev ua haujlwm lim dej siab. Xyuas kom meej tias txawm tias cov khoom me me tshaj plaws raug ntes tau yooj yim
Cov qauv thiab cov lus qhia ntawm T3 series:
| Qauv | T302 | T302-110V | |
| Hluav taws xob | 240V 50/60HZ | 110V 50/60HZ | |
| Lub zog | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Tam sim no | Amp | 14.4 | 18 |
| Kev nqa dej | mBar | 240 | 200 |
| nti" | 100 | 82 | |
| Kev ntws ntawm huab cua(siab tshaj) | cfm | 354 | 285 |
| m³/teev | 600 | 485 | |
| Hom lim | Cov lim dej HEPA "TORAY" polyester | ||
| Thaj chaw lim dej | 3.0㎡/32ft² | ||
| Lub peev xwm lim (H11) | 0.3um > 99.9% | ||
| Kev ntxuav lim dej | Kev ntxuav lim dej Jet pulse | ||
| Qhov Loj | nti/(hli) | 26"x26.5"x46.5" / 660X675X1185 | |
| Qhov hnyav (kg) | lbs/kg | 114/50 | |
